訪問マッサージ|開業|フランチャイズ
お問い合せ

数字で見る現状

在宅訪問マッサージ

現在、全国で6,343,225名もの要支援以上の方がいらっしゃいます

本当の痛みがあり、リハビリやマッサージが必要な方々はとてもじゃないけど通院できない方がほとんどなのです。私達は、患者様が良好な社会生活を営めるように、地域密着・気配り対応・安心の知識と技術で、幅広く貢献していきたいと考えております。
日本の現状では、寝たきり高齢者(要支援・要介護が必要な高齢者数)については6,343,225人です。
総人口が1億2000万人ですから、634万人というのは、総人口の18%つまり総人口の18%の人が要支援・要介護が必要な状況なのです。

「健康保険」による「在宅訪問マッサージ」は、ツライ症状で困っている方の「日常生活の向上」の手助けができるよう努め、社会貢献をしながら地域に根ざす高齢者支援事業です。
そして、今後益々進んでいく高齢化社会の中で、今以上に必要とされる成長ビジネスでもあるのです。

要介護(要支援)認定者数:全国合計

保険者 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
全国合計 1,756,991 1,266,888 1,107,590 838,654 771,130 601,972 6,343,225

要介護(要支援)認定者数:都道府県別

保険者 要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合 計
北海道 100,652 71,388 52,524 34,541 31,995 27,524 318,624
青森県 14,956 15,895 15,096 10,977 10,527 9,018 76,469
岩手県 18,469 15,181 14,378 10,686 10,502 8,528 77,744
宮城県 31,472 22,551 19,215 14,349 14,255 10,196 112,038
秋田県 15,774 15,065 13,037 10,845 10,027 8,139 72,887
山形県 13,271 13,322 12,802 9,638 8,887 7,452 65,372
福島県 25,811 21,092 20,253 15,689 14,577 11,506 108,928
茨城県 24,791 26,717 24,055 19,156 16,640 12,392 123,751
栃木県 21,963 16,220 14,921 12,006 11,690 8,283 85,083
群馬県 23,302 20,157 16,188 13,517 13,137 10,317 96,618
埼玉県 67,091 61,201 49,067 38,179 33,749 25,835 275,122
千葉県 64,551 53,545 45,642 35,511 31,704 23,689 254,642
東京都 161,040 115,517 98,940 73,763 70,095 58,759 578,114
新潟県 30,943 24,059 24,727 20,349 18,248 14,926 133,252
富山県 13,142 13,419 11,073 9,336 7,991 6,384 61,345
石川県 14,627 12,296 10,456 8,183 7,256 5,631 58,449
福井県 8,927 8,035 8,218 6,230 5,869 4,138 41,417
山梨県 5,580 6,475 8,595 7,701 5,886 4,118 38,355
長野県 27,006 23,886 19,169 15,184 15,053 11,739 112,037
岐阜県 23,921 18,011 18,547 14,653 12,701 9,723 97,556
静岡県 39,616 40,834 29,417 23,100 21,277 13,983 168,227
愛知県 90,413 54,591 52,802 38,369 33,687 24,943 294,805
三重県 24,969 19,983 17,409 13,115 12,424 9,337 97,237
滋賀県 15,184 13,123 11,652 8,903 7,218 5,346 61,426
京都府 39,990 25,520 29,293 21,125 16,506 13,017 145,451
大阪府 171,957 80,375 85,175 58,689 54,703 44,004 494,903
兵庫県 105,431 53,748 43,687 35,838 32,473 25,295 296,472
奈良県 22,456 11,742 13,788 10,286 8,493 5,927 72,692
和歌山県 22,464 12,086 11,045 8,610 7,863 6,646 68,714
鳥取県 9,095 5,644 6,448 4,730 4,579 3,917 34,413
島根県 12,125 10,424 8,631 6,285 5,804 4,755 48,024
岡山県 32,698 22,896 20,550 14,748 13,383 10,943 115,218
広島県 49,944 31,033 25,498 19,358 16,708 14,506 157,047
山口県 24,742 21,139 14,371 10,708 10,672 7,802 89,434
徳島県 13,446 8,701 8,640 6,686 6,262 4,623 48,358
香川県 15,566 12,168 10,513 7,816 6,591 5,133 57,787
愛媛県 26,794 18,900 14,132 11,434 10,691 9,825 91,776
高知県 10,753 10,005 7,621 6,062 6,346 5,741 46,528
福岡県 80,926 55,962 42,093 31,538 30,279 21,205 262,003
佐賀県 13,896 10,755 6,731 5,965 4,671 3,542 45,560
長崎県 28,314 19,827 14,326 11,410 10,134 6,852 90,863
熊本県 29,400 24,030 18,419 14,059 13,861 9,630 109,399
大分県 17,094 14,696 10,591 7,816 8,500 6,657 65,354
宮崎県 13,871 12,977 10,069 8,403 7,457 6,669 59,446
鹿児島県 26,835 20,825 15,397 12,791 13,470 11,346 100,664
沖縄県 12,735 9,042 8,967 8,955 10,211 6,030 55,940

※平成29年5月

訪問マッサージ 加盟店募集 お問い合せ

お気軽にお問合わせ下さい